Weerstation Odijk NL
@weer_odijkHet weer in Odijk, elk heel uur via twitter. Voor het actuele weer klik op de link om het weer live te bekijken in Odijk.
Similar User
@Meteo_Culemborg
@meteo_hoogeveen
@Drentheweer
@MeteoBurgum
@MeteoBeverwijk
@wiederfraesch
@WetterBrachwitz
22:05 Temp 18.3c | Min 11.0c (06:14) Max 24.5c (15:16) | Luchtv 56pct | Regen 0.0mm | Wind 0bft uit O | UV 0.0 | goo.gl/nWsvUt
21:05 Temp 19.4c | Min 11.0c (06:14) Max 24.5c (15:16) | Luchtv 52pct | Regen 0.0mm | Wind 1bft uit NNW | UV 0.0 | goo.gl/nWsvUt
20:05 Temp 20.7c | Min 11.0c (06:14) Max 24.5c (15:16) | Luchtv 49pct | Regen 0.0mm | Wind 2bft uit N | UV 0.0 | goo.gl/nWsvUt
19:05 Temp 21.7c | Min 11.0c (06:14) Max 24.5c (15:16) | Luchtv 48pct | Regen 0.0mm | Wind 2bft uit NNW | UV 0.0 | goo.gl/nWsvUt
18:05 Temp 23.0c | Min 11.0c (06:14) Max 24.5c (15:16) | Luchtv 41pct | Regen 0.0mm | Wind 2bft uit WZW | UV 0.0 | goo.gl/nWsvUt
17:05 Temp 22.5c | Min 11.0c (06:14) Max 24.5c (15:16) | Luchtv 40pct | Regen 0.0mm | Wind 2bft uit W | UV 0.0 | goo.gl/nWsvUt
16:05 Temp 23.3c | Min 11.0c (06:14) Max 24.5c (15:16) | Luchtv 40pct | Regen 0.0mm | Wind 2bft uit ZO | UV 0.0 | goo.gl/nWsvUt
15:05 Temp 24.3c | Min 11.0c (06:14) Max 24.3c (15:04) | Luchtv 43pct | Regen 0.0mm | Wind 2bft uit ZZO | UV 0.0 | goo.gl/nWsvUt
14:05 Temp 21.4c | Min 11.0c (06:14) Max 22.9c (13:03) | Luchtv 49pct | Regen 0.0mm | Wind 2bft uit W | UV 0.0 | goo.gl/nWsvUt
13:05 Temp 22.5c | Min 11.0c (06:14) Max 22.9c (13:03) | Luchtv 50pct | Regen 0.0mm | Wind 2bft uit ZW | UV 0.0 | goo.gl/nWsvUt
12:05 Temp 20.6c | Min 11.0c (06:14) Max 21.1c (11:44) | Luchtv 58pct | Regen 0.0mm | Wind 3bft uit W | UV 0.0 | goo.gl/nWsvUt
11:05 Temp 20.3c | Min 11.0c (06:14) Max 20.3c (11:03) | Luchtv 61pct | Regen 0.0mm | Wind 2bft uit ZW | UV 0.0 | goo.gl/nWsvUt
10:05 Temp 18.3c | Min 11.0c (06:14) Max 18.7c (09:58) | Luchtv 69pct | Regen 0.0mm | Wind 2bft uit ZW | UV 0.0 | goo.gl/nWsvUt
09:05 Temp 16.5c | Min 11.0c (06:14) Max 16.9c (08:55) | Luchtv 70pct | Regen 0.0mm | Wind 2bft uit Z | UV 0.0 | goo.gl/nWsvUt
08:05 Temp 14.7c | Min 11.0c (06:14) Max 14.7c (08:04) | Luchtv 70pct | Regen 0.0mm | Wind 2bft uit ZZW | UV 0.0 | goo.gl/nWsvUt
07:05 Temp 12.4c | Min 11.0c (06:14) Max 13.7c (00:00) | Luchtv 80pct | Regen 0.0mm | Wind 0bft uit Z | UV 0.0 | goo.gl/nWsvUt
06:05 Temp 11.3c | Min 11.3c (05:56) Max 13.7c (00:00) | Luchtv 83pct | Regen 0.0mm | Wind 0bft uit ZZO | UV 0.0 | goo.gl/nWsvUt
04:05 Temp 11.9c | Min 11.8c (03:59) Max 13.7c (00:00) | Luchtv 82pct | Regen 0.0mm | Wind 0bft uit ZO | UV 0.0 | goo.gl/nWsvUt
02:05 Temp 13.2c | Min 12.9c (01:47) Max 13.7c (00:00) | Luchtv 77pct | Regen 0.0mm | Wind 0bft uit ZZO | UV 0.0 | goo.gl/nWsvUt
00:05 Temp 13.7c | Min 13.6c (00:01) Max 13.7c (00:00) | Luchtv 74pct | Regen 0.0mm | Wind 0bft uit Z | UV 0.0 | goo.gl/nWsvUt
United States Trends
- 1. Travis Hunter 11,4 B posts
- 2. Heisman 5.066 posts
- 3. Arkansas 28,4 B posts
- 4. Ewers 1.916 posts
- 5. Northwestern 6.251 posts
- 6. Carnell Tate 1.587 posts
- 7. $CUTO 8.237 posts
- 8. Sheppard 2.910 posts
- 9. Colorado 67,2 B posts
- 10. Sark 1.801 posts
- 11. Jeremiah Smith 1.273 posts
- 12. Caleb Downs N/A
- 13. Isaac Wilson N/A
- 14. Denzel Burke N/A
- 15. #HookEm 2.542 posts
- 16. #SkoBuffs 3.540 posts
- 17. Shedeur 3.703 posts
- 18. #Buckeyes N/A
- 19. Wrigley 3.814 posts
- 20. Arch 15,5 B posts
Something went wrong.
Something went wrong.