j-value-stocks
@jvaluestocksWarren Buffet思想に基づいた独自開発スクリーニング方法で、 ピックアップされた銘柄たち。週一回、更新予定 Listing Japan's undervalued stocks. Check my creator at http://t.co/BOZwn6NUOn
Similar User
@synchronous_BP
@ssnh00000cb
@zono98
@ishi_honjama
@qinmu22
(証券コード 会社名 PER PBR 1株益) = 9638 情報技術開発 12.01 0.67 56.78
(証券コード 会社名 PER PBR 1株益) = 9759 NSD 12.77 0.71 51.29
(証券コード 会社名 PER PBR 1株益) = 3711 創通 10.15 0.86 114.59
(証券コード 会社名 PER PBR 1株益) = 4348 インフォコム 6.62 0.80 11,805.56
(証券コード 会社名 PER PBR 1株益) = 3754 エキサイト 14.48 0.96 5,433.22
(証券コード 会社名 PER PBR 1株益) = 7476 アズワン 11.69 0.90 133.06
(証券コード 会社名 PER PBR 1株益) = 9370 郵船ロジ 11.09 0.76 87.74
(証券コード 会社名 PER PBR 1株益) = 2483 翻訳センター 10.53 0.76 9,498.37
(証券コード 会社名 PER PBR 1株益) = 9384 内外トランス 6.07 0.95 276.30
(証券コード 会社名 PER PBR 1株益) = 3839 ODKソリュー 7.26 0.46 2,784.81
(証券コード 会社名 PER PBR 1株益) = 6784 プラネックスH 4.14 0.45 5,776.61
(証券コード 会社名 PER PBR 1株益) = 8158 ソーダニッカ 9.05 0.53 37.24
(証券コード 会社名 PER PBR 1株益) = 8425 興銀リース 7.57 0.90 234.82
(証券コード 会社名 PER PBR 1株益) = 2266 六甲バター 5.28 0.67 82.56
(証券コード 会社名 PER PBR 1株益) = 2715 エレマテック 10.04 0.94 129.43
(証券コード 会社名 PER PBR 1株益) = 7749 メディキット 10.48 0.81 2,404.39
(証券コード 会社名 PER PBR 1株益) = 3766 シスデザイン 8.54 0.32 32.77
(証券コード 会社名 PER PBR 1株益) = 3710 ジョルダン 6.99 0.90 71.07
(証券コード 会社名 PER PBR 1株益) = 1835 東鉄工業 7.76 0.68 84.20
United States Trends
- 1. Thanksgiving 825 B posts
- 2. Wiggins 4.674 posts
- 3. Druski 27,7 B posts
- 4. Dylan Harper 4.825 posts
- 5. Kevin Hart 16 B posts
- 6. Shai 7.590 posts
- 7. #RHOSLC 6.305 posts
- 8. Pat Spencer 1.286 posts
- 9. Friday Night Lights 17,8 B posts
- 10. Jalen Williams 2.161 posts
- 11. Tyrese Martin 2.028 posts
- 12. Zuck 11,3 B posts
- 13. Vindman 67,9 B posts
- 14. Rutgers 5.382 posts
- 15. #GoAvsGo 1.777 posts
- 16. #AEWDynamite 26,4 B posts
- 17. Kuminga 2.954 posts
- 18. Adin Hill N/A
- 19. #Survivor47 4.687 posts
- 20. RJ Davis N/A
Something went wrong.
Something went wrong.