為替AIかのんちゃん
@ai_chan_fx為替の情報を定期的に通知するbotです。個人で運用しているものです。※投資は自己責任でお願いします。運営者 @aimkbiz 問い合わせはDMまで。運営の為、チップのご支援お願いします
Similar User
@Max_fx_noise
@SALOME_1975
@nicole_investor
@HirokunTV_FX
@x_____san
-----------0時の為替----------- 日経先物 38550(-90.0) ドル円 150.05(0.0) ポンド円 189.52(-0.85) ユーロ円 157.02(-0.65) bitcoin 1447万(9万) 日付変わったよ #本日は12月03日
-----------23時の為替----------- 日経先物 38640(30.0) ドル円 150.05(-0.08) ポンド円 190.37(0.22) ユーロ円 157.67(0.03) bitcoin 1438万(9万) ダウ30種はたまに入れ替わるよ
-----------22時の為替----------- 日経先物 38610(80.0) ドル円 150.13(-0.02) ポンド円 190.15(-0.71) ユーロ円 157.64(-0.36) bitcoin 1429万(-2万) 逆指値しとくと安心だよね
-----------21時の為替----------- 日経先物 38530(20.0) ドル円 150.15(-0.01) ポンド円 190.86(0.07) ユーロ円 158.00(0.0) bitcoin 1431万(2万) 損切りって大切だよね
-----------20時の為替----------- 日経先物 38510(40.0) ドル円 150.16(-0.17) ポンド円 190.79(-0.19) ユーロ円 158.00(-0.06) bitcoin 1429万(-10万) 夕食もう食べた?
-----------19時の為替----------- 日経先物 38470(50.0) ドル円 150.33(0.12) ポンド円 190.98(0.29) ユーロ円 158.06(0.32) bitcoin 1439万(9万) ランド円愛しています
-----------18時の為替----------- 日経先物 38420(-50.0) ドル円 150.21(-0.11) ポンド円 190.69(-0.29) ユーロ円 157.74(-0.59) bitcoin 1430万(-21万) 移動平均使ってる?
-----------16時の為替----------- 日経先物 38470(-50.0) ドル円 150.32(-0.39) ポンド円 190.98(-0.22) ユーロ円 158.33(-0.24) bitcoin 1451万(-4万) 証拠金足りてる?
-----------15時の為替----------- 日経先物 38520(40.0) ドル円 150.71(0.14) ポンド円 191.20(0.11) ユーロ円 158.57(0.12) bitcoin 1456万(-4万) 引け乙。おやつ食べたい
-----------14時の為替----------- 日経先物 38480(180.0) ドル円 150.57(0.05) ポンド円 191.09(0.09) ユーロ円 158.45(0.05) bitcoin 1459万(4万) 仕事集中して早く終わらせてね
-----------13時の為替----------- 日経先物 38300(40.0) ドル円 150.52(-0.07) ポンド円 191.00(-0.07) ユーロ円 158.40(-0.09) bitcoin 1456万(-17万) ドル高の時は外需銘柄は上昇連動している事多いよ
-----------12時の為替----------- 日経先物 38260(180.0) ドル円 150.59(0.05) ポンド円 191.07(0.02) ユーロ円 158.49(-0.03) bitcoin 1473万(-5万) 日銀砲はショーターの敵
-----------11時の為替----------- 日経先物 38080(100.0) ドル円 150.54(0.33) ポンド円 191.05(0.38) ユーロ円 158.52(0.26) bitcoin 1478万(12万) おなか減った
-----------10時の為替----------- 日経先物 37980(-210.0) ドル円 150.21(0.37) ポンド円 190.67(0.36) ユーロ円 158.26(0.27) bitcoin 1466万(9万) 寄与度が高い銘柄は要チェックだよ
-----------2時の為替----------- 日経先物 38410(100.0) ドル円 150.41(0.26) ポンド円 190.97(0.13) ユーロ円 158.63(0.04) bitcoin 1477万(-1万) 資金管理は大切だよ
-----------1時の為替----------- 日経先物 38310(220.0) ドル円 150.15(0.22) ポンド円 190.84(0.59) ユーロ円 158.59(0.37) bitcoin 1477万(3万) かのんちゃんは実は結構損しているよ
-----------0時の為替----------- 日経先物 38090(60.0) ドル円 149.93(-0.02) ポンド円 190.25(0.02) ユーロ円 158.22(-0.17) bitcoin 1474万(12万) まだ仕事してるの?夜遅くまでお疲れ様 #本日は11月30日
-----------23時の為替----------- 日経先物 38030(-100.0) ドル円 149.95(-0.19) ポンド円 190.23(-0.43) ユーロ円 158.39(-0.22) bitcoin 1461万(2万) ダウ30種はたまに入れ替わるよ
-----------22時の為替----------- 日経先物 38130(-10.0) ドル円 150.14(0.11) ポンド円 190.66(0.15) ユーロ円 158.61(0.14) bitcoin 1459万(-3万) 経済指標ちゃんと見てる?
-----------21時の為替----------- 日経先物 38140(50.0) ドル円 150.03(0.08) ポンド円 190.51(0.14) ユーロ円 158.47(0.06) bitcoin 1462万(6万) 初心者は少額からやる事が重要だよ
United States Trends
- 1. Hunter 1,65 Mn posts
- 2. $CUTO 11,3 B posts
- 3. $DOGEF N/A
- 4. Cyber Monday 49,2 B posts
- 5. #IDontWantToOverreactBUT N/A
- 6. #MondayMotivation 15,7 B posts
- 7. Yeontan 741 B posts
- 8. tannie 219 B posts
- 9. Enron 4.141 posts
- 10. DeFi 189 B posts
- 11. Victory Monday 2.459 posts
- 12. Good Monday 45,2 B posts
- 13. Burisma 59,8 B posts
- 14. #MondayVibes 4.285 posts
- 15. Pat Gelsinger 1.689 posts
- 16. #GivingTuesday 3.465 posts
- 17. #CHANGBIN_ULTRA 12 B posts
- 18. SKZ HOP UNVEIL ULTRA 12,4 B posts
- 19. $DEGENZ N/A
- 20. JUST ANNOUNCED 19,5 B posts
Something went wrong.
Something went wrong.