Iban Hoyos (EA1ISE)
@IbanHoyosCEO HoyosAviacion. Radioaficionado y piloto.
Israel certifica un sistema de aviones no tripulados para su integración en el espacio aéreo civil hispaviacion.es/israel-certifi… @ElbitSystemsLtd @MagazineATC @controladores @noticiasdrones
💪💪💪 Apagafuegos en acción...
Espectacular despegue del #AN225 hace unos días en Kiev. La toma ha sido grabada desde un dron que había contratado la propia compañía y que contaba con todos los permisos necesarios para realizarlo de forma segura.
🎥 En este vídeo podéis ver una muestra del dispositivo de vigilancia, salvamento y socorrismo @CRECantabria @112Cantabria @061Cantabria desplegado para garantizar la seguridad en playas este verano #CantabriaSegura y que han visitado esta mañana @RevillaMiguelA y @PaulaFdezPRC👇🏽
DRONITEC 12h | Tiempo actual Viento: 7.9 km/h SO Racha: 22.7 km/h Temperatura: 15.4 °C Humedad: 60 % Presión: 1018.2 mbar Lluvia: 0.0 mm Radiación solar: 206 W/m² Índice UV: 1 app.weathercloud.net/map#1837671599 #Weathercloud
DRONITEC 11h | Tiempo actual Viento: 6.5 km/h SO Racha: 13.0 km/h Temperatura: 13.9 °C Humedad: 58 % Presión: 1018.3 mbar Lluvia: 0.0 mm Radiación solar: 153 W/m² Índice UV: 0 app.weathercloud.net/map#1837671599 #Weathercloud
DRONITEC 10h | Tiempo actual Viento: 7.9 km/h SO Racha: 16.2 km/h Temperatura: 10.5 °C Humedad: 62 % Presión: 1018.2 mbar Lluvia: 0.0 mm Radiación solar: 69 W/m² Índice UV: 0 app.weathercloud.net/map#1837671599 #Weathercloud
DRONITEC 9h | Tiempo actual Viento: 6.5 km/h SSO Racha: 13.0 km/h Temperatura: 9.6 °C Humedad: 62 % Presión: 1017.5 mbar Lluvia: 0.0 mm Radiación solar: 30 W/m² Índice UV: 0 app.weathercloud.net/map#1837671599 #Weathercloud
DRONITEC 8h | Tiempo actual Viento: 4.7 km/h SSO Racha: 13.0 km/h Temperatura: 10.0 °C Humedad: 59 % Presión: 1016.9 mbar Lluvia: 0.0 mm Radiación solar: 0 W/m² Índice UV: 0 app.weathercloud.net/map#1837671599 #Weathercloud
DRONITEC 7h | Tiempo actual Viento: 6.5 km/h SSO Racha: 9.7 km/h Temperatura: 9.7 °C Humedad: 71 % Presión: 1016.9 mbar Lluvia: 0.0 mm Radiación solar: 0 W/m² Índice UV: 0 app.weathercloud.net/map#1837671599 #Weathercloud
DRONITEC 6h | Tiempo actual Viento: 7.9 km/h OSO Racha: 14.4 km/h Temperatura: 9.1 °C Humedad: 77 % Presión: 1017.1 mbar Lluvia: 0.0 mm Radiación solar: 0 W/m² Índice UV: 0 app.weathercloud.net/map#1837671599 #Weathercloud
United States Trends
- 1. Thanksgiving 2,16 Mn posts
- 2. Thankful 409 B posts
- 3. Lions 60,2 B posts
- 4. #IDEGEN N/A
- 5. Turkey 277 B posts
- 6. Penei Sewell 1.318 posts
- 7. #OnePride 6.899 posts
- 8. $CUTO 6.753 posts
- 9. #TSTheErasTour 3.462 posts
- 10. #CHIvsDET 2.725 posts
- 11. #Picksgiving 5.198 posts
- 12. T-Pain 4.693 posts
- 13. Optimus 34,2 B posts
- 14. The Fed 57 B posts
- 15. Gobble Gobble 23,4 B posts
- 16. Jimmy Fallon 2.292 posts
- 17. Al Roker 1.480 posts
- 18. Mike Phillips N/A
- 19. Kylie Minogue 1.535 posts
- 20. David Montgomery 3.250 posts
Something went wrong.
Something went wrong.