CPTS Madinina
@CptsMadininaLa #CPTS a pour rôle de coordonner les professionnels de #santé libéraux afin d'améliorer la prise en charge des patients et l'accès aux soins en #Martinique
Similar User
@CptsGrenoble
@CptsVarOuest
@CPTS_du_TVT
@cpts_de_balagne
@CptsPml
| PARIS POUR L'EMPLOI 2023 | L' @ArsMartinique, les professionnels de santé et les acteurs de l'accès aux soins et de l'autonomie se sont mobilisés au salon Paris Pour l'Emploi. Ici, le Dr Raghid ALKARRA et Mme Anne Bruant Bisson, Directrice Générale de l’ARS. #Martinique #Santé
| #Prévention | Le Village #Diabète organisé par la @CPTSMadinina tout au long du mois de novembre sur l'ensemble du territoire. Dépistages et ateliers gratuits proposés par des professionnels de santé. #santéenMartinique
Une cinquantaine d'infirmiers et de médecins ont assisté le 24 octobre à une soirée d'information autour de la prise en charge du patient diabétique de type 2 à l'@urmlmartinique Merci au Dr Fagour, Chef du service Diabétologie, Endocrinologie et Nutrition au CHU Martinique.
| #Obésité | Le 7 octobre à l’Institut Martiniquais Du Sport, 15 enfants étaient présents avec leurs parents pour participer au 1er atelier collectif du parcours de prévention contre l'obésité proposé aux 6-12 ans en #Martinique par la @CPTSMadinina > urlz.fr/oeAA
| Vu à la TV Zitata | Interview de Lorry Marignan, responsable d'unité à la CGSS Martinique qui présente les événements de prévention à destination des étudiants dans le cadre de la campagne "Ta santé, Ta priorité, T'as capté ?" ▶️youtube.com/watch?v=aaOpsu… #SantéenMartinique
| Soirée | Vous êtes professionnel de santé dans le nord de l'île ? La @CptsMadinina vous convie ce soir à une soirée de présentation sur nos missions à 18h30 à la Maison des Associations de Case-Pilote. ✅️ Inscription via WhatsApp : 0696 29 22 28
| Prévention - Santé de nos aînés | La @CptsMadinina a organisé une séance de prévention sur la perte d'autonomie à l’#EHPAD Floréa à Saint Esprit. #SantéenMartinique #CPTS #pertedautonomie
#Pharmacie #Santé Du vendredi 22 au dimanche 24 septembre I Trouvez la pharmacie de garde la plus proche de chez vous ! Pour plus d'infos : martinique.ars.sante.fr/vous-cherchez-…...
Service d’Accés aux Soins (SAS) en #Martinique : l’@ArsMartinique félicite le @CHUM972 et la @CptsMadinina d’être parvenus à unir leurs forces pour sécuriser les soins non programmés des martiniquais. Un bel exemple de coopération ville-hôpital.🙏👌🙌 #SAS
| #Prévention | Face à l’évolution du nombre de cas de #dengue aux Antilles, la Martinique est passée en phase épidémique. L' @ARSMartinique recommande 8 gestes à adopter contre le moustique. Éliminez les eaux stagnantes ! #dengue #Martinique #SantéenMartinique #moustique
| Alerte #Cyclone | Professionnels de santé, incitez vos patients à adopter les bons gestes. En tant que Professionnel de santé, l’ @ArsMartinique est susceptible de déplancher la @CptsMadinina, qui elle-même pourra déclencher les référents par secteur. lnkd.in/em5ywiD7
| Prévention - Santé de nos #aînés | La @CptsMadinina a organisé deux demi-journées de prévention et de promotion de la santé dans l’ #EHPAD de Rivière-Salée en juin et début juillet. En savoir plus > cpts-madinina.org/prevention-per… #Martinique #SantéenMartinique #CPTS
[ #CPTSEnAction | La @CPTSMadinina a organisé le lundi 20 juin 2023 une soirée d’information sur les parcours et outils numériques du territoire. #numériqueensanté #parcoursdesoins #SantéenMartinique cpts-madinina.org/soiree-dinfo-s…
| #Prévention| La @CPTSMadinina a organisé le samedi 17 juin une journée de prévention et promotion de la santé à Saint-Pierre. Une opération "aller vers" organisée avec le CCAS pour sensibiliser les habitants à l'offre de soins sur le territoire. #Martinique #CPTS #offredesoins
| Village Santé | La Ville de Sainte Luce a organisé ce mardi 16 mai une matinée de prévention sur l'obésité, le diabète et l'insuffisance cardiaque. Bravo aux professionnels de santé mobilisés : diététicienne, médecin, kiné et infirmiers. #prévention #santé #SantéenMartinique
| #Parcoursdesoins | Réunions auprès des professionnels de santé pour échanger sur les actions de la #CPTS au François lors de la présentation de l’Equipe de Soins Primaires et à Sainte-Marie avec la collaboration de l’URPS IDEL. bit.ly/3nMKYme #coordination #Martinique
United States Trends
- 1. Gaetz 848 B posts
- 2. Ken Paxton 15,2 B posts
- 3. DeSantis 28,8 B posts
- 4. Volvo 21 B posts
- 5. Attorney General 220 B posts
- 6. Mark Levin 2.040 posts
- 7. 119th Congress 9.139 posts
- 8. Mike Davis 3.428 posts
- 9. Murkowski 45,3 B posts
- 10. Gary Gensler 34,9 B posts
- 11. John Curtis 25,5 B posts
- 12. Andrew Bailey 3.680 posts
- 13. Rubio's Senate 11,8 B posts
- 14. Katie 41,9 B posts
- 15. Trey Gowdy 4.820 posts
- 16. Netanyahu 852 B posts
- 17. ICBM 243 B posts
- 18. Dragon Believer 2.558 posts
- 19. #GeeksgivingGiveaway N/A
- 20. Pam Bondi 1.791 posts
Something went wrong.
Something went wrong.