Linha 12 Safira
@L12_Safira_Este perfil é colaborativo. Somos usuários da #L12. A Linha 12 - Safira liga a região de Poá a São Paulo. #CPTM
Similar User
@cptmnoticiando
@viatrolebus
@metronoticiando
@MobilidadeSampa
@emtu_oficial
@SalvadorAntiga
@DiariodaCPTM
@ClientesMetroSP
@Mobilidade360
Embarcando na estação Brás➡️Calmon Viana no carro 7146, com fluxo alto e em velocidade média. @grupo_diario #CPTM #L12 [MC] | 17h04
Embarcando em Manoel Feio➡️Calmon Viana no carro 7010, com fluxo altíssimo e em boa velocidade. @grupo_diario #CPTM #L12 [MC] | 18h57
Embarcando na estação Brás➡️Manoel Feio no carro 2042, com fluxo altíssimo e em velocidade média. @grupo_diario #CPTM #L12 #SP2 [MC] | 18h02
Embarcando em Manoel Feio➡️Calmon Viana no carro 2046, com fluxo altíssimo e em boa velocidade. @grupo_diario #CPTM #L12 [MC] | 19h23
Embarcando no Brás➡️Manoel Feio no carro 7012, com fluxo altíssimo e em velocidade média. @grupo_diario #CPTM #L12 #SP2 [MC] | 18h27
Embarcando na estação Brás no carro C036, com fluxo baixo e em boa velocidade. @grupo_diario #CPTM #L12 [MC] | 17h52
Embarcando em Manoel Feio➡️Calmon Viana no carro 7140, com fluxo altíssimo e em velocidade média. @grupo_diario #CPTM #L12 [MC] | 16h49
Boa tarde! Embarcando no Brás➡️Manoel Feio no carro 2088, com fluxo mediano e em boa velocidade. @grupo_diario #CPTM #L12 [MC] | 16h
Embarcando em Manoel Feio➡️Calmon Viana no carro 2006, com fluxo altíssimo e em velocidade média. @grupo_diario #CPTM #L12 [MC] | 16h50
Embarcando no Brás➡️Manoel Feio no carro 2022, com fluxo alto e em velocidade média. @grupo_diario #CPTM #L12 [MC] | 16h03
Embarcando em Manoel Feio➡️Calmon Viana no carro 2054, com fluxo alto e em boa velocidade. @grupo_diario #CPTM #L12 [MC] | 16h57
Embarcando no Brás no carro 2022, com fluxo mediano e em boa velocidade. @grupo_diario #CPTM #L12 [MC] | 16h02
Essa @L12_Safira_ ta um absurdo de lenta, ta se arrastando entre Brás e Tatuapé todo dia @UsuarioCPTM @DiariodaCPTM @cptmnoticiando
Voltei para Calmon viana e estou indo pela Linha variante,chegarei bastante atrasado ao serviço.
Embarcando em Manoel Feio➡️Calmon Viana no carro 2086, com fluxo altíssimo e em boa velocidade. @grupo_diario #CPTM #L12 #SP2 [MC] | 18h07
Embarcando no Brás➡️Manoel Feio no carro 2088, com fluxo altíssimo e em velocidade média. @grupo_diario #CPTM #L12 #SP2 [MC] | 17h12
Embarcando em Manoel Feio➡️Calmon Viana no carro 2076, com fluxo altíssimo e em boa velocidade. @grupo_diario #CPTM #L12 #SP2 [MC] | 18h09
Embarcando no Brás➡️Manoel Feio no carro 2086, com fluxo altíssimo e em velocidade média. @grupo_diario #CPTM #L12 #SP2 [MC] | 17h19
Embarcando na estação Brás no carro 2054, com fluxo alto e em velocidade média. @grupo_diario #CPTM #L12 [MC] | 17h32
Embarcando no Brás, sentido Calmon Viana, no carro 2072, com fluxo altíssimo e em velocidade média. @grupo_diario #CPTM #L12 #SP2 [MC] | 17h11
United States Trends
- 1. Astro Bot 33,1 B posts
- 2. #TheGameAwards 449 B posts
- 3. GOTY 68,8 B posts
- 4. $LINGO 69,3 B posts
- 5. Deebo 35,7 B posts
- 6. 49ers 58,4 B posts
- 7. Naughty Dog 54,9 B posts
- 8. Okami 103 B posts
- 9. Purdy 21,8 B posts
- 10. Ciri 65,5 B posts
- 11. Rams 42,7 B posts
- 12. Niners 10,7 B posts
- 13. Elden Ring 186 B posts
- 14. Witcher 88,6 B posts
- 15. Cooper Kupp 6.464 posts
- 16. Clive 34,3 B posts
- 17. Arcane 271 B posts
- 18. Fallout 43,2 B posts
- 19. Wukong 32,5 B posts
- 20. Game of the Year 90,5 B posts
Something went wrong.
Something went wrong.