Similar User
@mira_robo
@tenten_105
@hinata_sakimono
@matsutoushi
@dynastis1962
@pyon
@jadbrother9
@Emon201
@ryuchan_cry
@sada3355
@dupe_jp
@optionSimulator
@yu1173315
@poksi225
@ronjin
2年前のツイート掘り返してみたけど今でも変わらず金言すぎる #OPレベル上げ
「当時の私は50年以上もお金を運用する仕事をしたあとの今と同じようにこう信じていた。お金持ちになれる一番確実なやり方は、ギャンブルや投資では自分にエッジ(勝算)があるときにだけプレイすることだ」エドワード・O・ソープ ≪天才数学者、ラスベガスとウォール街を制す≫ clnx.jp/must-read-book…
10/7から10/13まで継続して10月限のCALL建玉残高増加、昨日の25850円まで下落時に11月限のPUTボラ↓↓+大衆目線下で…今26810円ですねw
クレディスイス証券 (6.9月限ラージ+6-8限ミニ+TOPIX) (日中+ナイト) 6/9 225先物 +897 TOPIX先物 +350 225先物+TOPIX(6月+9月)総建玉-9878
クレディスイス証券 (6.9月限ラージ+6-8限ミニ+TOPIX) (日中+ナイト) 6/8 225先物 +189 TOPIX先物 +923 225先物+TOPIX(6月+9月)総建玉-11125
クレディスイス証券 (6.9月限ラージ+6-8限ミニ+TOPIX) (日中+ナイト) 6/7 225先物 -336 TOPIX先物 +291 225先物+TOPIX(6月+9月)総建玉-12237
クレディスイス証券 (6.9月限ラージ+6-8限ミニ+TOPIX) (日中+ナイト) 6/6 225先物 +644 TOPIX先物 -333 225先物+TOPIX(6月+9月)総建玉-12192
クレディスイス証券 (6.9月限ラージ+6-8限ミニ+TOPIX) (日中+ナイト) 6/2 225先物 +305 TOPIX先物 +13 225先物+TOPIX(6月+9月)総建玉-11447
クレディスイス証券 (6.9月限ラージ+6-8限ミニ+TOPIX) (日中+ナイト) 6/1 225先物 +83 TOPIX先物 -40 225先物+TOPIX(6月+9月)総建玉-11765
クレディスイス証券 (6.9月限ラージ+6-8限ミニ+TOPIX) (日中+ナイト) 5/31 225先物 -921 TOPIX先物 +738 225先物+TOPIX(6月+9月)総建玉-11807
クレディスイス証券 (6.9月限ラージ+6-8限ミニ+TOPIX) (日中+ナイト) 5/30 225先物 +563 TOPIX先物 +220 225先物+TOPIX(6月+9月)総建玉-11624
クレディスイス証券 (6.9月限ラージ+6-8限ミニ+TOPIX) (日中+ナイト) 5/27 225先物 -209 TOPIX先物 +599 225先物+TOPIX(6月+9月)総建玉-12701
クレディスイス証券 (6.9月限ラージ+6-8限ミニ+TOPIX) (日中+ナイト) 5/26 225先物 -293 TOPIX先物 -756 225先物+TOPIX(6月+9月)総建玉-13091
クレディスイス証券 (6.9月限ラージ+6-8限ミニ+TOPIX) (日中+ナイト) 5/24 225先物 -961 TOPIX先物 -446 225先物+TOPIX(6月+9月)総建玉-11626
クレディスイス証券 (6.9月限ラージ+6-8限ミニ+TOPIX) (日中+ナイト) 5/23 225先物 +14 TOPIX先物 +704 225先物+TOPIX(6月+9月)総建玉-10219
クレディスイス証券 (6.9月限ラージ+5-7限ミニ+TOPIX) (日中+ナイト) 5/12 225先物 -372 TOPIX先物 -236 225先物+TOPIX(6月+9月)総建玉-14254
クレディスイス証券 (6.9月限ラージ+5-7限ミニ+TOPIX) (日中+ナイト) 5/11 225先物 -408 TOPIX先物 +128 225先物+TOPIX(6月+9月)総建玉-13646
クレディスイス証券 (6.9月限ラージ+5-7限ミニ+TOPIX) (日中+ナイト) 5/9 225先物 -1409 TOPIX先物 -541 225先物+TOPIX(6月+9月)総建玉-12071
クレディスイス証券 (6.9月限ラージ+5-7限ミニ+TOPIX) (日中+ナイト) 5/2 225先物 +745 TOPIX先物 +73 225先物+TOPIX(6月+9月)総建玉-9203
United States Trends
- 1. Black Friday 566 B posts
- 2. $CUTO 10,9 B posts
- 3. #TTPDTheAnthology 11 B posts
- 4. #TheOfficialTSTheErasTourBook 10,6 B posts
- 5. Aleppo 135 B posts
- 6. Golden Cobra N/A
- 7. #FridayVibes 6.170 posts
- 8. Poles 12,6 B posts
- 9. #FursuitFriday 13 B posts
- 10. Assad 106 B posts
- 11. Syria 177 B posts
- 12. #NativeAmericanHeritageDay N/A
- 13. Merry Christmas 26 B posts
- 14. Earthworm Jim 1.892 posts
- 15. FROMIS TOO 1.980 posts
- 16. Good Friday 66,6 B posts
- 17. Fashion Nova N/A
- 18. Datsun 14 B posts
- 19. Kevin Warren 1.672 posts
- 20. George McCaskey N/A
Who to follow
-
みらロボ
@mira_robo -
ten
@tenten_105 -
ひなた
@hinata_sakimono -
matsuto🌗
@matsutoushi -
ミスターSQ
@dynastis1962 -
pyon
@pyon -
ジャド弟
@jadbrother9 -
ゑもん🐾日経225オプション
@Emon201 -
竜泣
@ryuchan_cry -
さだちん
@sada3355 -
trabi
@dupe_jp -
option戦略
@optionSimulator -
ゆうさんの個別株、債券、日経平均先物取引(統計学先物ミニ) 初心者でも強者でも確率は1/2です
@yu1173315 -
ポクシ🔥反撃の先物戦士
@poksi225 -
りゅう
@ronjin
Something went wrong.
Something went wrong.