iskender...CRİPTO ...siyaset yok ....
@Alexand75672721kitap okur... az konuşur..çok dinler .. daha güzel günlere şahit olmuşluğum var...
Similar User
@tcj_mma_boxing
@3zylabs
@Huseyin49136131
@MetinSunal7
@noname28818948
@atila_tercan
@yunusozdemirbas
@AdemUnalan
@BldmMustafa
@GngrTunc
@FurkanD93912508
@Turan085_
@suspendedstate
@ali_kokduman
HOURLY SHIB UPDATE $SHIB Price: $0.00001705 (1hr -0.47% ▼ | 24hr 3.00% ▲ ) Market Cap: $10,067,132,959 (3.22% ▲) Total Supply: 589,262,937,299,466 TOKENS BURNT Past 24Hrs: 189,472 (0% ▲) Past 7 Days: 5,751,936,931 (5926.6% ▲)
HOURLY SHIB UPDATE $SHIB Price: $0.00001733 (1hr 0.12% ▲ | 24hr -5.96% ▼ ) Market Cap: $10,221,689,831 (-5.84% ▼) Total Supply: 589,269,138,513,274 TOKENS BURNT Past 24Hrs: 532,258 (-89.7% ▼) Past 7 Days: 17,053,838 (-99.15% ▼)
HOURLY SHIB UPDATE $SHIB Price: $0.00001727 (1hr 0.21% ▲ | 24hr -1.76% ▼ ) Market Cap: $10,178,228,420 (-1.83% ▼) Total Supply: 589,269,144,223,045 TOKENS BURNT Past 24Hrs: 790,344 (-69.61% ▼) Past 7 Days: 24,975,959 (-98.76% ▼)
HOURLY SHIB UPDATE $SHIB Price: $0.00001587 (1hr -0.99% ▼ | 24hr -3.40% ▼ ) Market Cap: $9,354,015,421 (-3.41% ▼) Total Supply: 589,269,152,127,483 TOKENS BURNT Past 24Hrs: 0 (-100% ▼) Past 7 Days: 2,000,608,372 (5101.28% ▲)
HOURLY SHIB UPDATE $SHIB Price: $0.00001612 (1hr -0.80% ▼ | 24hr -3.19% ▼ ) Market Cap: $9,532,545,937 (-2.79% ▼) Total Supply: 589,269,152,127,483 TOKENS BURNT Past 24Hrs: 2,633,223 (226.54% ▲) Past 7 Days: 2,006,818,487 (6121.99% ▲)
HOURLY SHIB UPDATE $SHIB Price: $0.00001653 (1hr 0.41% ▲ | 24hr -2.57% ▼ ) Market Cap: $9,725,737,536 (-2.70% ▼) Total Supply: 589,269,152,127,483 TOKENS BURNT Past 24Hrs: 2,639,629 (229.95% ▲) Past 7 Days: 2,007,818,487 (6324.27% ▲)
HOURLY SHIB UPDATE $SHIB Price: $0.00001659 (1hr -0.04% ▼ | 24hr -1.48% ▼ ) Market Cap: $9,779,776,805 (-1.51% ▼) Total Supply: 589,269,152,127,483 TOKENS BURNT Past 24Hrs: 3,439,629 (129.31% ▲) Past 7 Days: 1,999,783,178 (7619.22% ▲)
HOURLY SHIB UPDATE $SHIB Price: $0.00001665 (1hr -0.13% ▼ | 24hr -0.29% ▼ ) Market Cap: $9,819,199,877 (-0.31% ▼) Total Supply: 589,269,152,127,483 TOKENS BURNT Past 24Hrs: 2,639,629 (229.95% ▲) Past 7 Days: 2,007,818,487 (6324.27% ▲)
HOURLY SHIB UPDATE $SHIB Price: $0.00001696 (1hr 0.72% ▲ | 24hr -7.33% ▼ ) Market Cap: $9,996,753,276 (-7.33% ▼) Total Supply: 589,269,155,567,113 TOKENS BURNT Past 24Hrs: 1,500,000 (-82.88% ▼) Past 7 Days: 2,009,934,218 (7647.54% ▲)
HOURLY SHIB UPDATE $SHIB Price: $0.00001789 (1hr -1.17% ▼ | 24hr -7.88% ▼ ) Market Cap: $10,558,105,870 (-7.92% ▼) Total Supply: 589,269,157,070,054 TOKENS BURNT Past 24Hrs: 1,502,941 (-87.61% ▼) Past 7 Days: 2,010,684,218 (6963.43% ▲)
HOURLY SHIB UPDATE $SHIB Price: $0.00001946 (1hr 0.97% ▲ | 24hr -1.85% ▼ ) Market Cap: $11,467,517,846 (-1.81% ▼) Total Supply: 589,269,169,199,005 TOKENS BURNT Past 24Hrs: 2,157,661 (629.74% ▲) Past 7 Days: 2,005,103,688 (3622.47% ▲)
🔥🔥102,705,821 $SHIB -> transferred to dead wallet. shibburn.com/btx/0xe19a6b38…
HOURLY SHIB UPDATE $SHIB Price: $0.00001433 (1hr 1.78% ▲ | 24hr 3.31% ▲ ) Market Cap: $8,426,774,926 (3.13% ▲) Total Supply: 589,271,191,040,804 TOKENS BURNT Past 24Hrs: 158,818 (-35.06% ▼) Past 7 Days: 53,557,217 (-80.18% ▼)
HOURLY SHIB UPDATE $SHIB Price: $0.00001396 (1hr 0.64% ▲ | 24hr 5.07% ▲ ) Market Cap: $8,205,405,657 (4.81% ▲) Total Supply: 589,271,191,199,623 TOKENS BURNT Past 24Hrs: 244,563 (-92.75% ▼) Past 7 Days: 64,478,577 (-76.19% ▼)
HOURLY SHIB UPDATE $SHIB Price: $0.00001328 (1hr 0.04% ▲ | 24hr -0.22% ▼ ) Market Cap: $7,827,109,102 (-0.20% ▼) Total Supply: 589,271,191,439,623 TOKENS BURNT Past hour: 4,563 (1 transaction) Past 24Hrs: 3,277,844 (-90.13% ▼) Past 7 Days: 66,755,254 (-75.38% ▼)
HOURLY SHIB UPDATE $SHIB Price: $0.00001349 (1hr 0.98% ▲ | 24hr 2.57% ▲ ) Market Cap: $7,955,661,885 (2.63% ▲) Total Supply: 589,271,194,717,467 TOKENS BURNT Past 24Hrs: 28,222,587 (439.89% ▲) Past 7 Days: 66,583,607 (-75.25% ▼)
Bir zamanlar shibayı görmezden gelen robinhood, en dip seviyesinde shibayı konuşmak zorunda kalıyor. Çünkü shiba topluluğu hala dünyadaki en büyük meme topluluğudur ve kesinlikle bu gücü kimse göz ardı edemiyor. O halde; shibanın kemiği BONE nasıl gözardı edilebilir !!! BONE;…
Let’s talk $SHIB - one of crypto's more popular stories 🦴 🧵👇
HOURLY SHIB UPDATE $SHIB Price: $0.00001332 (1hr -0.21% ▼ | 24hr -0.10% ▼ ) Market Cap: $7,847,699,335 (-0.16% ▼) Total Supply: 589,271,258,194,878 TOKENS BURNT Past 24Hrs: 3,143,650 (0% ▲) Past 7 Days: 271,106,898 (-30.91% ▼)
HOURLY SHIB UPDATE $SHIB Price: $0.00001299 (1hr -0.11% ▼ | 24hr 0.65% ▲ ) Market Cap: $7,657,875,006 (0.53% ▲) Total Supply: 589,271,261,353,147 TOKENS BURNT Past 24Hrs: 0 (-100% ▼) Past 7 Days: 272,646,968 (-30.02% ▼)
United States Trends
- 1. $CUTO 10,1 B posts
- 2. Russia 820 B posts
- 3. #tuesdayvibe 4.830 posts
- 4. DeFi 149 B posts
- 5. WWIII 155 B posts
- 6. Sony 57,1 B posts
- 7. Good Tuesday 34,9 B posts
- 8. #MSIgnite 1.820 posts
- 9. SPLC 2.293 posts
- 10. Billy Boondocks N/A
- 11. $SHRUB N/A
- 12. #19Nov 3.631 posts
- 13. KADOKAWA 48,5 B posts
- 14. Karl Rove 1.034 posts
- 15. #InternationalMensDay 58,6 B posts
- 16. ATACMS 111 B posts
- 17. US-made 3.010 posts
- 18. Beans 23 B posts
- 19. Accused 106 B posts
- 20. Times Square 24,7 B posts
Who to follow
-
TCJ
@tcj_mma_boxing -
3ZY
@3zylabs -
HsynDzyl
@Huseyin49136131 -
Metin Sunal
@MetinSunal7 -
unnamed player
@noname28818948 -
Atila Tercan
@atila_tercan -
Yunus özdemirbaş
@yunusozdemirbas -
Adem ÜNALAN
@AdemUnalan -
Mustafa Sçkn
@BldmMustafa -
Güngör Tunç
@GngrTunc -
Furkan Demirtas
@FurkanD93912508 -
Turan
@Turan085_ -
😎
@suspendedstate -
Ali
@ali_kokduman
Something went wrong.
Something went wrong.